LIGA FLORBALL
Turnaj sledován
dasFV
# | Jméno týmu | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1 | Oceláři Třinec | 3 | 9 |
2 | Bílí Tygři Liberec | 4 | 9 |
3 | Kometa Brno | 3 | 9 |
4 | Tampa Bay Lightning | 3 | 9 |
5 | HC Sparta Praha | 3 | 6 |
3. Kolo
Bílí Tygři Liberec | 2 : 1 | Dynamo Pardubice |
HC Sparta Praha | 0 : 2 | HC Slávia Praha |
Mountfield České Budějovice | 0 : 3 | Rytíři Kladno |
Zlín | 2 : 1 | Philadelphia Flyers |
HC Energie Karlovy Vary | 0 : 1 | Kometa Brno |
HC Verva Litvínov | 1 : 0 | HC Slovan Ustečtí Lvi |
HC Škoda Plzeň | 0 : 1 | Tampa Bay Lightning |
Oceláři Třinec | 3 : 0 | Vítkovice Steel |
4. Kolo
Dynamo Pardubice | : | HC Slávia Praha |
Bílí Tygři Liberec | 3 : 0 | Mountfield České Budějovice |
Philadelphia Flyers | : | HC Sparta Praha |
Rytíři Kladno | : | HC Energie Karlovy Vary |
HC Slovan Ustečtí Lvi | : | Zlín |
Kometa Brno | : | HC Škoda Plzeň |
Vítkovice Steel | 3 : 0 | HC Verva Litvínov |
Tampa Bay Lightning | : | Oceláři Třinec |